Объем финансирования мероприятий по профилактике правонарушений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в в городе Саратове на 2014 год определен на основании изучения цен на товары и услуги, действующих в 2013 году.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы «Профилактика правонарушений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2014 году из бюджета муниципального образования «Город Саратов», составляет 550,0 тыс. руб., в том числе:
1. На совершенствование системы мероприятий по воспитанию обучающихся в городе Саратове, повышению уровня их правовой грамотности, снижению «правового нигилизма» обучающихся - 20 тыс. руб., из них:
- 10,0 тыс. руб. – на организацию и проведение городского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» (приобретение призов, подарков, расходных материалов и др.);
- 10,0 тыс. руб. – на организацию и проведение городского слета отрядов «Юные помощники полиции» (приобретение призов, подарков, расходных материалов и др.).
2. На осуществление взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений, правоохранительных органов, общественных организаций и объединений в части профилактики правонарушений среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений, совершенствование системы мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в области дорожного движения, детского дорожно-транспортного травматизма - 520,0 тыс. руб. (на обеспечение двух муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием (интерактивными велотренажерами) в количестве двух штук).
3. На повышение уровня профессиональных знаний работников муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих воспитательную работу с обучающимися, - 10 тыс. руб. (на проведение научно-практических семинаров для работников муниципальных общеобразовательных учреждений (на оплату услуг по проведению семинаров, приобретение расходных материалов и др.).
4. Развитие патриотического движения в городе Саратове.
Перечень программных мероприятий
Цели, задачи, наименование мероприятий | Главный распорядитель бюджетных средств, исполнители | Код класси-фикации | Финан-совые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы | ||||||
2014 год | наименование показателя | ед. изм. | базовое значение | 2014 год | целевое значение | |||||
Цель - формирование законопослушного поведения обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, защита прав и свобод обучающихся, повышение эффективности взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений, правоохранительных органов, общественных организаций и объединений в части профилактики правонарушений среди обучающихся | ||||||||||
Задача 1. Совершенствование системы мероприятий по воспитанию обучающихся, повышению уровня их правовой грамотности, снижению «правового нигилизма» обучающихся | ||||||||||
1.1. Организация и проведение городского конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | комитет по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения города Саратова | 146 | 10,0 | количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | ||
количество участников | чел. | 24 | 96 | 96 | ||||||
1.2. Организация и проведение городского слета отрядов «Юные помощники полиции» | комитет по образованию, | 146 | 10,0 | количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | ||
количество участников | чел. | 320 | 320 | 320 | ||||||
1.3. Организация и проведение районных мероприятий правовой направленности | комитет по образованию, | - | - | количество мероприятий | ед. | 18 | 24 | 24 | ||
количество участников | чел. | 4500 | 5000 | 5000 | ||||||
1.4. Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений | комитет по образованию, | - | - | количество мероприятий | ед. | 180 | 210 | 210 | ||
количество участников | чел. | 39500 | 40500 | 40500 | ||||||
1.5. Организация и проведение классных часов, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся | комитет по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения города Саратова | - | - | количество мероприятий | ед. | 1570 | 1600 | 1600 | ||
количество участников | чел. | 39500 | 40500 | 40500 | ||||||
Задача 2. Осуществление взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений, правоохранительных органов, общественных организаций и объединений в части профилактики правонарушений среди обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, совершенствование системы мероприятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в области дорожного движения, детского дорожно-транспортного травматизма | ||||||||||
2.1. Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием (интерактивными велотренажерами) | комитет по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения города Саратова | 146 | 520,0 | количество оборудования (интерактивных велотренажеров) | ед. | 0 | 2 | 2 | ||
количество учреждений | ед. | 0 | 2 | 2 | ||||||
Задача 3. Повышение уровня профессиональных знаний работников муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих воспитательную работу с обучающимися | ||||||||||
3.1. Организация и проведение научно-практических семинаров для заместителей директоров муниципальных общеобразовательных учреждений по воспитательной работе, социальных педагогов, педагогов-психологов, других работников муниципальных общеобразовательных учреждений | комитет по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения города Саратова | 146 | 10,0 | количество мероприятий | ед. | 3 | 3 | 3 | ||
количество участников | чел. | 270 | 270 | 270 | ||||||
3.2. Осуществление контроля за работой муниципальных общеобразовательных учреждений по профилактике правонарушений среди обучающихся | комитет по образованию, муниципальные общеобразовательные учреждения города Саратова | - | - | количество учреждений | ед. | 20 | 20 | 20 | ||
Итого |
|
| 550,0 |
|
|
|
|
|